Korngröße und chemischer Gehalt von schwarzem Siliziumkarbid (SiC)
| Körnung | SiC | FC | Fe2O3 |
| F12 bis F90 | 98,50 | <0,20 | 0,60 |
| F100-F150 | 98,50 | <0,30 | 0,80 |
| F180-F220 | 97,00 | <0,30 | 1.20 |
| F230-F400 | 96,00 | <0,40 | 1.20 |
| F500-F800 | 95,00 | <0,40 | 1.20 |
| F1000-F1200 | 93,00 | <0,50 | 1.20 |
| P12 bis P90 | 98,50 | <0,20 | 0,60 |
| P100-P150 | 98,00 | <0,30 | 0,80 |
| P180-P220 | 97,00 | <0,30 | 1.20 |
| P230 bis P500 | 96,00 | <0,40 | 1.20 |
| P600 bis P1500 | 95,00 | <0,40 | 1.20 |
| P2000 bis P2500 | 93,00 | <0,50 | 1.20 |
Schwarzer Siliziumkarbid-Physikalischer Index
| Schmelzpunkt | 2600 °C | ||
| Härte | Mohs 9,2 | ||
| Schüttdichte | 1,38 g/cm³ | ||
| Wahre Dichte | 3,20-3,25 g/cm³ | ||




